<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>R I F L E S S I O N I</title>
		<description>Blog Ufficiale - Gaetano Ficarella Architetto</description>
		<link><![CDATA[http://gaetanoficarellaarchitetto.net/blog]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://gaetanoficarellaarchitetto.net/blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Esempio tre]]></title>
			<description><![CDATA[Descrizione esempio 3]]></description>
			<link><![CDATA[http://gaetanoficarellaarchitetto.net/blog/wp-content/gallery/test/tut28.jpg]]></link>
			<media:content url='http://gaetanoficarellaarchitetto.net/blog/wp-content/gallery/test/tut28.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Esempio tre]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Descrizione esempio 3]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://gaetanoficarellaarchitetto.net/blog/wp-content/gallery/test/thumbs/thumbs_tut28.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) R I F L E S S I O N I (http://gaetanoficarellaarchitetto.net/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Esempio due]]></title>
			<description><![CDATA[Descrizione esempio 2]]></description>
			<link><![CDATA[http://gaetanoficarellaarchitetto.net/blog/wp-content/gallery/test/p7full.jpg]]></link>
			<media:content url='http://gaetanoficarellaarchitetto.net/blog/wp-content/gallery/test/p7full.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Esempio due]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Descrizione esempio 2]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://gaetanoficarellaarchitetto.net/blog/wp-content/gallery/test/thumbs/thumbs_p7full.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) R I F L E S S I O N I (http://gaetanoficarellaarchitetto.net/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Esempio uno]]></title>
			<description><![CDATA[Descrizione esempio 1]]></description>
			<link><![CDATA[http://gaetanoficarellaarchitetto.net/blog/wp-content/gallery/test/curvatura1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://gaetanoficarellaarchitetto.net/blog/wp-content/gallery/test/curvatura1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Esempio uno]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Descrizione esempio 1]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://gaetanoficarellaarchitetto.net/blog/wp-content/gallery/test/thumbs/thumbs_curvatura1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) R I F L E S S I O N I (http://gaetanoficarellaarchitetto.net/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[img_2966]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://gaetanoficarellaarchitetto.net/blog/wp-content/gallery/test2/img_2966.jpg]]></link>
			<media:content url='http://gaetanoficarellaarchitetto.net/blog/wp-content/gallery/test2/img_2966.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[img_2966]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://gaetanoficarellaarchitetto.net/blog/wp-content/gallery/test2/thumbs/thumbs_img_2966.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) R I F L E S S I O N I (http://gaetanoficarellaarchitetto.net/blog)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
